項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||
整車參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)雙排座工程救險(xiǎn)車 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5980x2080x2720 | |
總質(zhì)量 | (Kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | ||
整備質(zhì)量 | (Kg) | 4170 | |
底盤參數(shù) | 軸距 | (mm) | 3308 |
底盤品牌、型號(hào) | 東風(fēng)牌、EQ1041D3CDF | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌、型號(hào) | 玉柴、YCY24140-60 | ||
功率/馬力 | (Kw)/(Hp) | 103/140 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
上一篇: 重汽豪沃工程救險(xiǎn)車
下一篇: 上汽大通皮卡工程救險(xiǎn)車