整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5310TPBGSZ6D | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 17120,17055,16370,16305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13750,14500(Kg) |
外形尺寸 | 10700,11200,11500×2500,2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/15,30/23(°) | 前懸/后懸: | 1475/2825,1475/3125,1515/2785,1515/3085,1540/2760,1540/3060(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體.防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應(yīng)關(guān)系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部爬梯樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝后處理、儲氣筒、尿素箱安裝位置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機(jī)YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,DDi75E350-60,D6.7NS6B320,WP6H270E61,YCS06270-60,DDi11E430-60,WP7H270E62,WP8.350E62,DDi90E400-60,YCS06290-61油耗值分別對應(yīng)為:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km,36.9L/100Km,36.2L/100Km,36.5L/100Km,32.3L/100Km,35.8L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km,37.0L/100Km,37.3L/100Km. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10,4/4/5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040, | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,32.3,35.8,37.0,37.3 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 WP7.300E61 WP6H270E61 D6.7NS6B320 DDi75E350-60 WP8.350E61 YCK08350-60 YCS06270-60 WP10H375E62 WP10H400E62 DDi11E430-60 WP7H270E62 WP8.350E62 DDi90E400-60 YCS06290-61 WP7H300E62 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7698 7470 6220 6700 7500 7800 7698 6234 9500 9500 10800 6800 7800 8900 6442 6800 |
221 220 199 231 257 257 257 199 276 294 324 199 257 294 213 221 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× |