整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 352 |
產(chǎn)品商標 | 豐霸牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | STD5120XJCDF6 | 目錄序號: | (十七)144 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220129 | |
總質(zhì)量 | 12000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11805,11870(Kg) |
外形尺寸 | 7170,7550,7570,7600,8000×2480,2550×3400,3600,3680,,3760,3800,3880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/21,19/17(°) | 前懸/后懸: | 1430/1940,1400/1970,1430/2340,1400/2370,1430/1920,1400/1950,1430/1970,1400/2000,1430/2370,1400/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.專用裝置:一體化升壓裝置、配電柜、設(shè)備柜等,主要用于檢測電力耐壓值及誤差值。2.車廂頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護由加強型裙廂結(jié)構(gòu)代替,離地高度為470mm; 2.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝不同樣式的前臉, 選裝不同箱體外觀樣式,僅采用3800,4200軸距,整車長/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系:7170 /3800/1430(1400)/1940(1970),7570/3800/1430(1400)/2340(2370),7550/4200/1430(1400)/1920(1950),7600/4200/1430(1400)/1970(2000),8000/4200/1430(1400)/2370(2400)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |