整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5252ZSL6SS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 29.00 |
額定載質(zhì)量 | 14570,14505,14970,14905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10300,9900(Kg) |
外形尺寸 | 9400,9300,9150×2550×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11,19/12,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1320/2380,1320/2280,1320/2130(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2100+3600(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號及生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: D6.7NS6B290/31.04,B6.2NS6B260/31.20;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;外形長/軸距/后懸(mm)/離去角的對應(yīng)關(guān)系:9400/2100+3600/2380/11,9300/2100+3600/2280/12,9150/2100+3600/2130/13,選裝高度3850,3650mm;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地高度為500mm,罐體總?cè)萘?30.45立方米,有效容積:29.00立方米,罐體外形尺寸長(mm):6600×2550×2410,介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運輸;該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝兩側(cè)部件位置:消聲器,儲氣筒,尿素壺電瓶框,油濾等;選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器,選裝加強(qiáng)筋和兩側(cè)底部支撐樣式;隨底盤選裝駕駛室 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1251Y6HPS-01 | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,10/10/10+8,3/3/3+2,10/10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.04,31.20 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6200 |
213 191 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |