整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 防役消毒灑水車 | 公告批次: | 363 |
產品商標 | 博利牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BLT5250TSDE6 | 目錄序號: | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 17.05 |
額定載質量 | 13805,13870(Kg) | 整備質量 | 11000(Kg) |
外形尺寸 | 10500,10445,10000×2550×3100,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/8,28/8,15/7,15/9(°) | 前懸/后懸: | 1250/3050,1250/3495,1410/3390,1410/2890,1450/2850,1450/3350,1410/3335,1500/3300,1500/3245,1500/2800(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1、該車主要專用裝置為罐體,噴灑系統(tǒng),主要用于街道、廣場、小區(qū)等消毒作業(yè)及防疫預防;,僅選用4350+1350軸距,罐體總容量18.11立方米,罐體有效容積17.05立方米,前伸500mm,整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系(mm):10500 /500/1250 /3050,10500 /500 /1450 /2850,10500 /500 /1410 /2890,選裝無前伸整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系(mm):10500 / 0 /1450 /3350,10500 / 0 /1410 /3390,10445/0/1250/3495,10000 / 0 /1250 /3050,10000 / 0 /1450 /2850,10000 / 0 /1410 /2890,;罐體尺寸(長×寬×高)mm:6800×2450×1560;2.側、后防護材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×160,離地高420mm;3、選裝前沖電子水炮,選裝后平臺,選裝霧炮裝置,選裝駕駛室和底盤附件安裝位置;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.選裝底盤,選裝EQ1256GL6DJ 底盤時整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系(mm):10500 /500/1250 /3050,10500/500/1500/2800,10500 /500 /1410 /2890;選裝EQ1256GL6DJ 底盤時無前伸整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系(mm):10500 / 0 /1500 /3300,10500 / 0 /1410 /3390,10445/0/1250/3495,10445/0/1410/3335,10445/0/1500/3245,10000 / 0 /1250 /3050,10000 / 0 /1500 /2800,10000 / 0 /1410 /2890;隨底盤選裝副水箱及支架、空濾、尿素罐、電瓶框等位置布局,空氣濾清器外觀樣式,油箱/儲氣筒涂裝. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLH4U××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLD4S××××××××× LGHXLD4U××××××××× LGHXLD4X××××××××× LGHXLD4W××××××××× |