整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HTX5120TPSL6 | 目錄序號: | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 12490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12295(Kg) |
外形尺寸 | 8700,8800,8900×2500,2550×3450,3560(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800,1430/2770,1400/2900,1430/2870,1400/2700,1430/2670(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 采用4500mm,4700mm軸距底盤。側(cè)后防護(hù)采用Q235,側(cè)后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度440mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。專用裝置主要是抽排系統(tǒng)系統(tǒng),用于抽排搶險作業(yè).整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8700/4500/1400/2800,8700/4500/1430/2770,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8800/4700/1400/2700,8800/4700/1430/2670,8900/4700/1400/2800,8900/4700/1430/2770。選裝ABS型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝外觀樣式及內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |