整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YZR5120XDWE6 | 目錄序號: | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4550,4150(Kg) | 整備質量 | 7250,7650(Kg) |
外形尺寸 | 7070,7250×2300×3080,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12,21/11,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/2140,1130/2320,1180/2090,1180/2270,1317/1953,1317/2133,1310/1960,1310/2140(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 主要專用裝置有靜音發(fā)電機組,制冷奶罐,真空泵等專用移動擠奶設備,主要用于擠奶流動服務作業(yè);車廂頂部封閉,不可開啟.整車長/前懸/軸距/后懸對應(mm)關系為:7070/1130/3800/2140,7250/1130/3800/2320,7070/1180/3800/2090,7250/1180/3800/2270,7070/1317/3800/1953,7250/1317/3800/2133,7070/1310/3800/1960,7250/1310/3800/2140,側防護材料材質為Q235連接方式焊接,后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸:100×50mm,離地高度:450mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。主要專用裝置有便池和洗手池,用于移動廁所流動服務作業(yè). | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |