整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 防撞緩沖車 | 公告批次: | 381 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5121TFZBHA | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240415 | |
總質(zhì)量 | 12100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11970,11905(Kg) |
外形尺寸 | 7900,8000×2480,2500,2350,2470×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/9,23/8,23/7(°) | 前懸/后懸: | 1450/2310,1450/2260,1515/2245,1515/2195,1320/2440,1320/2390(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1,主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面及后部防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面后防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地高度(mm):320; ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.該整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/1450/3800/2310,8000/1450/3950/2260,7900/1515/3800/2245,8000/1515/3950/2195,7900/1320/3800/2440,8000/1320/3950/2390.隨底盤選裝駕駛室.可選裝吊機(jī).后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉.該車后伸為340mm.選裝防撞包樣式.選裝防撞包安裝位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,3M 中國有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |